LIGA 1 2022/2023
Klasemen | 2022 |
---|
#Tim | P | Pts | |
---|---|---|---|
1 | Madura United | 3 | 9 |
2 | Borneo FC Samarinda | 4 | 9 |
3 | Persikabo 1973 | 3 | 9 |
4 | PSM Makassar | 3 | 7 |
5 | Persita Tangerang | 3 | 6 |
6 | BALI UNITED FC | 3 | 6 |
7 | Bhayangkara FC | 3 | 5 |
8 | PSS Sleman | 4 | 5 |
9 | Persija Jakarta | 3 | 4 |
10 | PSIS Semarang | 4 | 4 |
11 | Arema FC | 3 | 4 |
12 | Persib Bandung | 4 | 4 |
13 | Persebaya Surabaya | 3 | 3 |
14 | Barito Putera | 4 | 3 |
15 | Persik Kediri | 4 | 1 |
Berita Unggulan
Berita Terbaru
-
15 Agustus 2022
-
15 Agustus 2022
-
15 Agustus 2022
-
15 Agustus 2022
Galeri
Foto | Vidio