LIGA 1 2022/2023
Klasemen | 2022 |
---|
#Tim | P | Pts | |
---|---|---|---|
1 | PSM Makassar | 34 | 75 |
2 | Persija Jakarta | 34 | 66 |
3 | Persib Bandung | 34 | 62 |
4 | Borneo FC Samarinda | 34 | 57 |
5 | BALI UNITED FC | 34 | 54 |
6 | Persebaya Surabaya | 34 | 52 |
7 | Bhayangkara FC | 34 | 51 |
8 | Madura United | 34 | 51 |
9 | Persita Tangerang | 34 | 47 |
10 | Persis Solo | 34 | 44 |
11 | Persik Kediri | 34 | 44 |
12 | Arema FC | 34 | 42 |
13 | PSIS Semarang | 34 | 41 |
14 | Persikabo 1973 | 34 | 41 |
15 | Barito Putera | 34 | 38 |
16 | PSS Sleman | 34 | 34 |
17 | Dewa United FC | 34 | 33 |
18 | Rans Nusantara FC | 34 | 19 |
Berita Unggulan
Berita Terbaru
-
9 Juni 2023
-
9 Juni 2023
-
9 Juni 2023
-
9 Juni 2023
Galeri
Foto | Vidio