LIGA 1 SHOPEE
Klasemen | 2020 |
---|
#Tim | P | Pts | |
---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 3 | 9 |
2 | Bali United | 3 | 7 |
3 | Borneo FC | 3 | 6 |
4 | Persipura Jayapura | 3 | 6 |
5 | PSIS Semarang | 3 | 6 |
6 | PSM Makassar | 3 | 5 |
7 | Persiraja | 3 | 5 |
8 | Madura United | 3 | 4 |
9 | Persija Jakarta | 2 | 4 |
10 | TIRA Persikabo | 3 | 4 |
11 | Bhayangkara FC | 3 | 3 |
12 | Arema FC | 3 | 3 |
13 | Persik Kediri | 3 | 2 |
14 | Persita Tangerang | 3 | 2 |
15 | Persebaya Surabaya | 2 | 1 |
16 | PSS Sleman | 3 | 1 |
17 | Barito Putera | 3 | 1 |
18 | Persela Lamongan | 3 | 0 |
Berita Unggulan
Berita Terbaru
-
24 Januari 2021
-
22 Januari 2021
-
21 Januari 2021
-
19 Januari 2021
Galeri
Foto | Vidio