LIGA 1 2022/2023
Klasemen | 2022 |
---|
#Tim | P | Pts | |
---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 19 | 39 |
2 | Persija Jakarta | 20 | 38 |
3 | PSM Makassar | 20 | 38 |
4 | Madura United | 20 | 36 |
5 | BALI UNITED FC | 20 | 35 |
6 | Borneo FC Samarinda | 19 | 33 |
7 | Persebaya Surabaya | 19 | 28 |
8 | PSIS Semarang | 19 | 26 |
9 | Arema FC | 19 | 26 |
10 | Persita Tangerang | 19 | 25 |
11 | Persikabo 1973 | 19 | 24 |
12 | PSS Sleman | 20 | 22 |
13 | Bhayangkara FC | 19 | 19 |
14 | Barito Putera | 19 | 16 |
15 | Persik Kediri | 19 | 16 |
Berita Unggulan
Berita Terbaru
-
4 Februari 2023
-
4 Februari 2023
-
4 Februari 2023
-
3 Februari 2023
Galeri
Foto | Vidio